Atrial Fibrillation and Atrial Myopathy in Hypertension November 08 (Fri) 08:40-10:15 | Room B |
---|---|
Chairperson(s)
최동주(서울의대) 유병수(연세원주의대) |
08:40-09:00 | The Mechanism of Atrial Myopathy and its Association with Hypertension 조동혁(고려의대) |
09:00-09:20 | The Contribution of Atrial Myopathy in AF 정혜문(경희의대) |
09:20-09:40 | Atrial Myopathy and Stroke Risk 최강운(영남의대) |
09:40-10:00 | Update of Atrial Fibrillation Detection Methods 권창희(건국의대) |
10:00-10:15 |
Panel Discussion
김동혁(이화의대) 김인철(계명의대) 안계택(충남의대) 안유란(가톨릭의대) |
Opening Ceremony November 08 (Fri) 10:25-10:40 | Room B |
---|
Clinical Research Award November 08 (Fri) 10:50-11:50 | Room B |
---|---|
Chairperson(s)
김근호(한양의대) 최성훈(한림의대) |
|
Judges
신정훈(한양의대) 우종신(경희의대) 조인정(이화의대) |
10:50-11:02 | Comparative Outcomes of Initial Dual Combination Therapies in Hypertension: Real-World Evidence from a National Database 오진경(충남의대) |
11:02-11:14 | Comparison of Home Blood Pressure Threshold Between 135/85 and 130/80 mmHg in the Diagnosis of Hypertension 이무용(동국의대) |
11:14-11:26 | The Role of Serum Calcium Levels in the Progression of Arterial Stiffness: A Multicenter, Longitudinal Cohort Study 김경안(가톨릭의대) |
11:26-11:38 | Invasively Measured Artic Pulse Pressure and Long-term Prognosis in Patients undergoing Invasive Coronary Angiography 김학령(서울의대) |
11:38-11:50 | An Open-labeled, Randomized Clinical Trial of SPironolactone versus Amiloride for Treatment of Resistant Hypertension(SPARE Trial) 이찬주(연세의대) |
Luncheon Symposium II [Organon Korea] November 08 (Fri) 12:00-12:40 | Room B |
---|---|
Chairperson(s) 김문재(인하의대) |
12:00-12:20 | Evidence of COZAAR for HTN Patients with LVH 이종영(성균관의대) |
12:20-12:40 | The Latest Evidence-Based Insights on LDL-C Lowering Strategies with Atozet 김인철(계명의대) |
Managing Hypertension in Older Patients Presents Unique Challenges, Particularly in Vulnerable Populations [ENG] November 08 (Fri) 12:50-14:25 | Room B |
---|---|
Chairperson(s)
Cheol-Ho Kim(Seoul National University) Kei Kamide(Japan) |
12:50-13:10 | Target BP Controversies in Elderly Hypertensives Young Kyoung Sa(Catholic University) |
13:10-13:30 | BP Management in Patient with Cognitive Impairment/Dementia Heesun Lee(Seoul National University) |
13:30-13:50 | Neurodegenerative diseases and blood pressure variability Yuda Turana(Indonesia) |
13:50-14:10 | Specific Considerations in Anti-hypertensive Drugs in Older Adults Jung Yeon Choi(Seoul National University) |
14:10-14:25 |
Panel Discussion
Kyung An Kim(Catholic University) Ki-Hong Kim(Konyang University) Jung Sun Cho(Catholic University) |
KSH-KSN Joint Symposium: Blood Pressure Management in Advanced Kidney Disease - When Cardiology Met Nephrology November 08 (Fri) 14:35-16:10 | Room B |
---|---|
Chairperson(s)
신진호(대한고혈압학회 이사장) 박형천(대한신장학회 이사장) |
14:35-14:55 | Renin-angiotensin System Inhibitors in Patients with Advanced Kidney Disease 박철호(연세의대) |
14:55-15:15 | Sympathetic Overactivity in Dialysis Patients 고은실(가톨릭의대) |
15:15-15:35 | Pathogenesis and Management of Dialysis Hypotension 문주영(경희의대) |
15:35-15:55 | Optimal Target Blood Pressure in Hemodialysis Patients 이정환(서울의대) |
15:55-16:10 |
Panel Discussion
백선하(한림의대) 손정우(연세원주의대) 이찬주(연세의대) 전경현(일산병원) |
Do We Still Need to Assess Hypertension Treatment Adequacy? [ENG] November 08 (Fri) 16:20-17:55 | Room B |
---|---|
Chairperson(s)
Jinho Shin(Hanyang University) Gianfranco Parati(Italy) |
16:20-16:40 | Which Blood Pressure Measurement Methods and Parameters Best Predict Cardiovascular Outcomes? Reinhold Kreutz(Germany) |
16:40- 17:00 | Should We Focus Only on Average BP Levels or Also Consider BP Variations on Hypertension Treatment? Gianfranco Parati(Italy) |
17:00-17:20 | Evaluating Diurnal and Nocturnal BP: Should These Variations Guide Hypertension Treatment? Kazuomi Kario(Japan) |
17:20-17:40 | What Are the New Approaches for Achieving Optimal 24-hour BP Control? Sung-Ha Park(Yonsei University) |
17:40-17:55 |
Panel Discussion
Jeong-Hun Shin(Hanyang University) Hae-Young Lee(Seoul National University) Mi-Hyang Jung(Catholic University) Seong-Hoon Choi(Hallym University) |